- Fotorresistente negativo
- Fotorresistente Positivo
- Cola de enchimento
- Cola sólida
- Produtos de polímeros com funções especiais
- Produtos de selante para encapsulamento
- Novos Produtos de Materiais de Informação Eletrônica
- Produtos de materiais para gerenciamento térmico
- Produtos fotorresistentes
- Adesivo
- Revestimento funcional especial
- Revestimento de poliureia
Revestimento de isolamento térmico refletivo de aerogel ST-RT461
Apresentação do produto
- Apresentação do Produto: O revestimento isolante térmico refletivo de aerogel ST-RT461 combina seletividade espectral com propriedades excepcionais de reflexão do calor solar. Formulado com nanolíquido de alto desempenho, materiais espectrais e pós refrigerantes compostos, este revestimento atinge mais de 90% de refletividade, irradiando a energia térmica absorvida para o ambiente circundante por meio de radiação infravermelha. Como uma solução versátil e compatível com praticamente todos os substratos, ele se destaca como a escolha padrão da indústria para reflexão térmica, isolamento e controle de radiação.

Usar:
Índice de desempenho:
| modelo de produto | ST-RT461 |
| resistência à temperatura | Temperatura de trabalho a longo prazo ≤120°C |
| Cor do filme | Branco, disponível em outras cores personalizáveis. |
| refletividade | ≥90% |
| refletância hemisférica | ≥87% |
| faixa de radiação | 0,65-13,5 μm |
| antifúngico | Nível 1 |
| adesão | Grau 1, Fita adesiva sensível à pressão cruzada, método GB/T 1821-89 (1989) |
| resistência a álcalis | Solução de NaOH a 5% por 500 horas sem formação de bolhas ou descamação. |
| resistência ao ácido | 5% de H2SO4 por 500 horas sem formação de bolhas ou descamação. |
| anti-envelhecimento | Após 1000 horas, o revestimento permanece inalterado em cor e estrutura. |
| resistente à névoa salina | 5% NaCl, 750 h, pulverização contínua 35±1, sem alterações |
| tempo de secagem | Secagem superficial: 30 horas; tempo de secagem real não inferior a 24 horas. |
| espessura do filme | Espessura recomendada da película seca: 80-125 μm; 200-300 μm |




