光敏介电材料
性能参数:
| 类型 | 模型 | 薄膜厚度/微米 (治愈后) | 适用流程 | 试剂盒 |
| 孟加拉国板球委员会 | ST-PS-135 | 1—2.4 | 干法蚀刻成型; 适用于介电材料、键合工艺等。 | 胶粘剂:AP3000 清洁剂:T1100 开发解决方案:DS2100(旋转式)/ DS3000(浸没式) 去除剂:脱脂剂 |
| ST-PS-146 | 2.4-5.8 | |||
| ST-PS-157 | 5.7-15.6 | |||
| ST-PS-163 | 9.5-26 | |||
| ST-PS-235 | 2.5-5 | 负性感光BCB 它广泛用作集成电路、微机电系统、光电子等领域的介电层或钝化层。 | ||
| ST-PS-240 | 3.5-7.5 | |||
| ST-PS-246 | 7-14 | |||
| PI | 我们提供来自多个知名品牌的产品。 | 1-20 | 详情请致电咨询! | |




