ST-ES100 电磁屏蔽涂层
产品介绍
- 广泛应用于电子电路、电器、服务器机房以及其他需要清洁、抗辐射和电磁波屏蔽以防止腐蚀的环境。

广泛应用于电子电路、电器、服务器机房以及其他需要清洁、抗辐射和电磁波屏蔽以防止腐蚀的环境。

绩效指标:
| 产品模型 | ST-ES100 |
| 树脂基体 | 脲树脂 |
| 颜料 | 灰色的 |
| 粘附 | ≤1级 |
| 屏蔽效率:30MHz 至 1.5GHz | 35-60分贝 |
| 推荐的干膜涂层厚度 | (90~120)μm |
| 最终使用温度 | -55℃~85℃ |
| 干燥时间-表面干燥 | ≤0.5小时,21℃ |
| 干燥时间-完全固化 | ≤24小时,21℃ |
| 储存期 | (21°C,未开封)12个月 |
| VOC含量 | ≤80克/升 |
| 总苯含量 | 苯、甲苯和二甲苯的总含量≤50 mg/kg |
| 可溶性重金属 | 不含镉、铬和汞的重金属 |
| 热测试 | 材料表面无裂纹、起泡或剥落。 |
| 冷测试 | 材料表面无裂纹、起泡或剥落。 |
| 盐雾试验 | 材料表面无裂纹、起泡或剥落。 |
| 湿热试验 | 材料表面无裂纹、起泡或剥落。 |
| 中暑 | 材料表面无裂纹、起泡或剥落。 |
| 霉菌测试 | ≤1级 |
施工流程建议:
电磁屏蔽涂层可通过多种方法进行涂覆,包括滚涂、刷涂或喷涂,这些方法都简单易行。具体涂覆步骤如下:
1. 清除底座表面的灰尘,保持底座表面清洁整洁。
2. 将涂料搅拌均匀后直接涂抹。
3. 在电磁屏蔽漆表面涂覆装饰涂层,而不影响产品的屏蔽性能。




